园本培训
B11-C12 期末幼儿素质测评汇总表
发布者:李新微 日期:2018-07-27
访问次数:404
2017学年太阳花幼儿园幼儿测评成绩汇总表
班 级 | 班级评分 | 优秀班级 | |||
大一班 | 优+ | 优秀班级 | |||
大二班 | 优 |
| |||
大三班 | 优 |
| |||
大四班 | 优 |
| |||
大五班 | 优 |
| |||
中一班 | 优 |
| |||
中二班 | 优 |
| |||
中三班 | 优+ | 优秀班级 | |||
中四班 | 优 |
| |||
中五班 | 优 |
| |||
中六班 | 优 |
| |||
小一班 | 优+ | 优秀班级 | |||
小二班 | 优 |
| |||
小三班 | 优 |
| |||
小四班 | 优 |
| |||
小五班 | 优 |
| |||
小六班 | 优 |
| |||
托一班 | 优 | 优秀班级 | |||
评估人 | 王晖、王双忠、潘枸岑、陈彤、叶玲玲、葛乐乐、朱丽琼、陈文文 |
1月19日上午,园教研组长和各班段段长对幼儿园18个班级的孩子进行了五大领域的测评活动。每4位老师负责测评一个班段,使考核内容、要求达到一致性,力求公平公正。经过评选选出优秀班级4个,分别是大一班、中三班、小一班、托一班,其余班级为良等。
永嘉县瓯北太阳花幼儿园
2018年1月19日