园本培训
B11-C12 教师绩效考核汇总表
2017学年太阳花幼儿园教师绩效考核汇总表
姓 名 | 幼儿素质测评 | 材料总评 | 每月考核总评 | 备课检查 | 病事假 | 迟到 |
| 奖项加分 | 校本研训考核 | 总等级 |
朱曼丽 | 优+ | 优 | 优 | 优 | 0 | 0 | 优 | 优 | 一等奖 | |
周燕燕 | 优+ | 良 | 优 | 优 | 0 | 0 | 优 | 优 | 一等奖 | |
陈文文 | 优 | 一般 | 优 | 良 | 产检1天 | 1 | 优 | 良 | 二等奖 | |
谢 双 | 优 | 一般 | 优 | 良 | 0 | 4 | 优 | 良 | 二等奖 | |
郑秋云 | 优+ | 良 | 良 | 一般 | 1天半 | 0 | 良 | 一般 | 三等奖 | |
黄佩佩 | 优+ | 差 | 良 | 一般 | 3天半 | 2 | 一般 | 一般 | 三等奖 | |
陈彬彬 | 优 | 优 | 优 | 优 | 2天半 | 4 | 良 | 良 | 二等奖 | |
吕瑶瑶 | 优 | 良 | 优 | 优 | 1天半 | 5 | 优 | 优 | 一等奖 | |
叶玲玲 | 优 | 优 | 优 | 优 | 1天 | 3 | 良 | 优 | 一等奖 | |
金海萧 | 优 | 优 | 优 | 一般 | 0 | 3 | 一般 | 良 | 二等奖 | |
吴文佳 | 优+ | 优 | 优 | 优 | 0 | 0 | 一般 | 优 | 一等奖 | |
林飞 | 优+ | 优 | 优 | 优 | 1天 | 0 | 一般 | 优 | 一等奖 | |
单雷蒙 | 优 | 优 | 优 | 优 | 0 | 2 | 一般 | 良 | 二等奖 | |
李丽丽 | 优 | 优 | 优 | 优 | 0 | 0 | 良 | 优 | 一等奖 | |
李陈央 | 优 | 优 | 良 | 优 | 红眼5天 | 1 | 良 | 良 | 二等奖 | |
李玉琴 | 优 | 良 | 良 | 一般 | 0 | 0 | 一般 | 一般 | 三等奖 | |
王 晖 | 优+ | 优 | 优 | 优 | 0 | 0 | 优 | 优 | 一等奖 | |
吴 英 | 优+ | 优 | 优 | 优 | 0 | 0 | 一般 | 良 | 二等奖 | |
李可可 | 优 | 良 | 一般 | 一般 | 6天半 | 1 | 一般 | 一般 | 三等奖 | |
金宴仲 | 优 | 优 | 良 | 优 | 1天 | 0 | 一般 | 良 | 二等奖 | |
潘枸岑 | 优 | 优 | 良 | 优 | 0 | 0 | 良 | 良 | 二等奖 | |
夏 洁 | 优 | 优 | 良 | 优 | 0 | 0 | 良 | 良 | 二等奖 | |
葛乐乐 | 优 | 优 | 一般 | 优 | 2天 | 0 | 一般 | 良 | 二等奖 | |
麻毓颖 | 优 | 差 | 一般 | 优 | 2天半 | 0 | 良 | 一般 | 三等奖 | |
李葱葱 | 优+ | 优 | 优 | 一般 | 1天半 | 1 | 良 | 良 | 二等奖 | |
潘侠君 | 优+ | 优 | 优 | 良 | 0 | 0 | 一般 | 良 | 二等奖 | |
赵 璞 | 优 | 优 | 优 | 优 | 0 | 0 | 良 | 优 | 一等奖 | |
金双双 | 优 | 优 | 优 | 优 | 产检2天半 | 0 | 一般 | 良 | 二等奖 | |
朱丽琼 | 优 | 优 | 良 | 良 | 3天半 | 2 | 良 | 良 | 二等奖 | |
汤扬扬 | 优 | 差 | 良 | 良 | 1天 | 9 | 一般 | 一般 | 三等奖 | |
董晓乐 | 优 | 优 | 优 | 优 | 1天 | 1 | 良 | 优 | 一等奖 | |
叶文文 | 优 | 优 | 优- | 优 | 半天 | 1 | 一般 | 良 | 二等奖 |
王双忠 | 优+ | 优 | 一般 | 优 | 0 | 0 |
| 优 | 良 | 二等奖 |
余迎静 | 优+ | 优 | 一般 | 优 | 0 | 4 | 一般 | 良 | 二等奖 | |
陈彤 | 优+ | 良 | 一般 | 一般 | 4天 | 6 | 一般 | 一般 | 三等奖 | |
谢银银 | 优+ | 优 | 良 | 优 | 1天 | 0 | 一般 | 一般 | 二等奖 | |
备注 | 1.一等奖为10人:朱曼丽、周燕燕、吕瑶瑶、叶玲玲、吴文佳、林飞、李丽丽、王晖、赵璞、董晓乐 2.二等奖为19人:陈文文、金海潇、单雷蒙、谢双、陈彬彬、李陈央、吴英、金宴仲、潘拘岑、夏洁、葛乐乐、李葱葱、潘侠君、金双双、朱丽琼、叶文文、王双忠、余迎静、谢银银 3.三等奖7人:郑秋云、黄佩佩、李玉琴、李可可、麻毓颖、汤扬扬、陈彤 4.安全:小一班出现缝针事故,小六班出现幼儿脸部碰伤。 5.除五个大班毕业外,全园总流失幼儿14人。班额中一、中五、中六、小五100%。 | |||||||||
评审人 |
周建晓、李新微、黄延玲、陈笑华
|
永嘉县瓯北太阳花幼儿园
2018年6月27日